供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2019-10-06]行情分析(2019.9.28-2...
- [2019-09-30]行情分析(2019.9.21-2...
- [2019-09-24]行情分析(2019.9.14-2...
- [2019-09-18]行情分析(2019.9.7-20...
- [2019-09-09]行情分析(2019.8.31-2...
- [2019-09-04]行情分析(2019.8.24-2...
- [2019-08-26]行情分析(2019.8.17-2...
- [2019-08-19]行情分析(2019.8.10-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 黃豆芽 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2019.10.09
- 大蔥 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2019.10.09
- 香蔥 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 西蘭花 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 西葫蘆 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2019.10.09
- 長豆角 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 綠龍 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 豆王 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 櫻桃柿 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 西紅柿 1.80 2.90 4.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 紅蔥頭 1.60 1.65 1.70 普通 元/公斤 2019.10.09
- 黃蔥頭 1.20 1.25 1.30 普通 元/公斤 2019.10.09
- 大土豆 1.30 1.45 1.60 普通 元/公斤 2019.10.09
- 長茄子 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 圓茄子 0.60 0.80 1.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 黃瓜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 尖椒 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2019.10.09
- 青椒 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2019.10.09
- 菜花 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2019.10.09
- 生姜 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 茼蒿 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2019.10.09
- 藕 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2019.10.08
- 西芹 2.40 2.40 2.40 普通 元/公斤 2019.10.08
- 芹菜 1.00 1.00 1.00 普通 元/公斤 2019.10.08
- 白蘿卜 1.00 1.00 1.00 普通 元/公斤 2019.10.08
- 胡蘿卜(土) 0.80 1.10 1.40 普通 元/公斤 2019.10.08
- 胡蘿卜(洗) 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2019.10.08
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2019.10.08
- 紅薯 1.30 1.55 1.80 普通 元/公斤 2019.10.08
- 大蒜 6.00 6.60 7.20 普通 元/公斤 2019.10.08
- 生筍 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2019.10.08
- 油麥 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2019.10.08
共有 67859條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
友情鏈接丨links